名称:聚碳酸酯
简称:PC
CAS号:25037-45-0
技术指标:
PC产品指标 | ||||
检测项目 | 检测标准 | 单位 | 测试条件 | JY-PC-910RB |
色度b值 | ASTM D2244 | / | CIELab | (-3.5±0.5) |
焦粒 | 放大镜目测 | 颗 | 粒/公斤 | ≤1 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 23℃/H2O | 1.2±0.1 |
熔体流动速率* | ISO 1133 | g/10min | 300℃/1.2kg | 10±1 |
拉伸强度 | ISO527-1-2 | MPa | 50mm/min | ≥60 |
拉伸模量 | ISO527-1-2 | MPa | 50mm/min | ≥2300 |
断裂伸长率 | ISO527-1-2 | % | 50mm/min | ≥110 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 2mm/min | ≥85 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2mm/min | ≥2350 |
Izod缺口冲击强度 I | ASTM D256 | J/m | 23℃/3.2mm | ≥780 |
透光率 | ASTM D1003 | % | 2mm | ≥89 |
用途:产品广泛用于电子电器、汽车、板材、光盘、容器等传统行业以及医疗健康、5G、VR/AR、物联、智能制造、无人机、智慧城市、扫地机器人、智能路由器、智能门锁、智能音箱、智能监控等新兴行业。
包装贮存:本品采用FFS袋或太空袋包装形式,码垛成型后外部套膜处理,每袋产品净含量为25KG或750KG.
产品应贮存在通风、干燥、清洁并保持良好消防设施的仓库内。贮存时 ,应远离热源,并防止阳光直接照射,不应在露天堆放。储存范围内禁止明火,应避免温度达到250℃以上。